Teknisk information - Honda BF 135
Teknisk information |
|
Typ av fyrtaktsmotor | DOHC, 4 cylinder |
Slagvolym cm3 | 2 354 |
Cylinderdiameter x slaglängd (mm) | 87 x 99 |
Varvtalsområde vid fullgas | 5 000 - 6 000 |
Max effekt, hk (kW) | 135 (99,3) |
Kylsystem | Vattenkylning |
Bränslesystem | Elektronisk bränsleinsprutning |
Tändsystem | Digital (PGM-IG) |
Avgasutsläpp | Propellernavet |
Utväxlingsförhållande | 2.14 |
Växellägen | Fram - Neutral - Back |
Generator | 40 A |
Propellerdimensioner | Valfri |
Propeller, antal blad | Valfri, 3 eller 4 |
Oljetrycksvarning | Ja |
Varvtalsbegränsare | Ja |
Nödstoppskontakt | Ja |
Överhettningsvarning | Ja |
Vattenavskiljare i bränsleledning | Inbyggd |
Reglage | Fjärrkontroll |
Startsystem | Elstart |
Rigglängd | L (lång) X (extra lång) |
Motortiltning | PTT |
Motortrim | PPT |
Längd, mm | 845 |
Bredd, mm | 580 |
Höjd, mm | 1 665 (L) - 1 790 (X) |
Rigglängd, mm | 508 (L) - 635 (X) |
Torrvikt, kg - Lång rigg (L) - Extra lång rigg (X) |
217 220 |
NMEA 2000-kompatibel | Ja |