Teknisk information - Honda BF 100
Teknisk Information | Honda BF 100 |
Typ av fyrtaktsmotor | DOHC, fyra cylindrar |
Slagvolym (cm3) | 1496 |
Cylinderdiameter x slaglängd, mm | 73 x 89,4 |
Ventilutförande | 16 ventiler VTEC |
Varvtalsområde vid fullgas | 5500-6300 |
Max effekt, hk (kW) | 100 (73,6) |
Kylsystem | Vattenkylning |
Bränslesystem | Elektronisk bränsleinsprutning (PGM-FI) |
Tändsystem | Elektronisk tändning |
Avgasutsläpp | Propellernavet |
Utväxlingsförhållande | 2.33:1 |
Växellägen | Fram - Neutral - Back |
Generator | 12 V - 44 A |
Propellerdimensioner, tum | Valfri |
Propeller, antal blad | Valfri 3 eller 4 blad |
Oljetrycksvarning | Ja |
Varvtalsbegränsare | Ja |
Överhettningsvarning | Ja |
Nödstoppskontakt | Ja |
Vattenavskiljare i bränsleledning | Inbyggd |
Reglage | Fjärrkontroll |
Startsystem | Elstart |
Rigglängd | L (lång) X (extra lång) |
Motortiltning | Power Trim & Tilt |
Motortrim | Power Trim & Tilt |
Längd, mm | 748 |
Bredd, mm | 449 |
Höjd, mm | 1566 (L), 1693 (X) |
Rigglängd, mm | 537 (L), 664 (X) |
Torrvikt, kg (inkl aluminiumpropeller 3 kg) |
16 (L), 171 (X) |
L = Lång rigg R = Fjärreglage T = Power Trim & Tilt |